| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Escenario 0 Presencial (*) | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| PRIMER cuatrimestre | |||||
| Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | ||
| SEGUNDO cuatrimestre | |||||
| Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | ||
| Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | ||
(*) En el caso del escenario B (no presencial) se tomará como referencia estos horarios.
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Escenario A | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| PRIMER cuatrimestre | |||||
| Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | ||
| Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | ||
| SEGUNDO cuatrimestre | |||||
| Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | Grupo 1 | ||
| Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | Grupo 2 | ||
(*) El curso académico 2021/22 se iniciará en el modelo horario del Escenario A, salvo instrucciones de salud.
 
																									
				 
						
